Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
start:astrofotos:galaxiensaison25 [2025/03/23 19:38] – [Aufnahmen] klaus.schmiemann | start:astrofotos:galaxiensaison25 [2025/05/18 00:28] (current) – [Sessions Ende März 2025] klaus.schmiemann |
---|
| |
==== Aufnahmen ==== | ==== Aufnahmen ==== |
* Leo Triplet mit dem Apo \\ {{:start:astrofotos:leotriplett_apo_585_140mal90_20241129_grax_gimp1.jpg?600|}} | * Leo Triplet mit dem Apo \\ {{:start:astrofotos:leotriplett_apo_585_140mal90_20241129_grax_gimp1.jpg?1100|}} |
* M35 mit dem Apo \\ {{:start:astrofotos:m35_apo_585_20250303_70mal90graxpert_gimp.jpg?600|}} | * M35 mit dem Apo \\ {{:start:astrofotos:m35_apo_585_20250303_70mal90graxpert_gimp.jpg?1100|}} |
* M97 (Eulennebel) und M108 (Surfboard Galaxie) mit dem Apo \\ {{:start:astrofotos:m97_apo_585_20250303_graxpert_gimp.jpg?600|}} | * M97 (Eulennebel) und M108 (Surfboard Galaxie) mit dem Apo \\ {{:start:astrofotos:m97_apo_585_20250303_graxpert_gimp.jpg?1100|}} |
* M87 und das 'Gesicht' der Makarjanschen Kette mit dem Apo \\ {{:start:astrofotos:m87_apo_585_160mal90_20250303_graxpert_gimp.jpg?600|}} | * M87 und das 'Gesicht' der Makarjanschen Kette mit dem Apo \\ {{:start:astrofotos:m87_apo_585_160mal90_20250303_graxpert_gimp.jpg?1100|}} |
* M51 mit dem PDS \\ {{:start:astrofotos:m51_pds_585_2025-03-06_300mal90_grax_gimp1_starnet_gimp2.jpg?600|}} | * M51 mit dem PDS \\ {{:start:astrofotos:m51_pds_585_2025-03-06_300mal90_grax_gimp1_starnet_gimp2.jpg?1100|}} |
* M51 mit dem C8 \\ {{:start:astrofotos:m51_c8_585_150mal90_20250313_grax_gimp1.jpg?600|}} | * M51 mit dem C8 \\ {{:start:astrofotos:m51_c8_585_150mal90_20250313_grax_gimp1.jpg?1100|}} |
* M101 mit dem PDS \\ {{:start:astrofotos:m101_pds_585_grax_gimp1_starnet_gimp2.jpg?600|}} | * M101 mit dem PDS \\ {{:start:astrofotos:m101_pds_585_grax_gimp1_starnet_gimp2.jpg?1100|}} |
* NGC3718 mit dem PDS \\ {{:start:astrofotos:ngc3718_c8_585_200mal90_grax_gimp1_starless_gimp2.jpg?600|}} | * NGC3718 mit dem PDS \\ {{:start:astrofotos:ngc3718_c8_585_200mal90_grax_gimp1_starless_gimp2.jpg?1100|}} |
* NGC4631 (Wal-Galaxie) mit dem C8 \\ {{:start:astrofotos:ngc4631_c8_585_bin2_202500318_graxpert_gimp1_starless_gimp.jpg?600|}} | * NGC4631 (Wal-Galaxie) mit dem C8 \\ {{:start:astrofotos:ngc4631_c8_585_bin2_202500318_graxpert_gimp1_starless_gimp.jpg?1100|}} |
* M106 mit dem PDS \\ {{:start:astrofotos:m106_pds_585_300mal90_20250311_grax_gimp1.jpg?600|}} | * M106 mit dem PDS \\ {{:start:astrofotos:m106_pds_585_300mal90_20250311_grax_gimp1.jpg?1100|}} |
* M95 mit dem C8 \\ {{:start:astrofotos:m95_c8_585_bin2_200mal90_20250314_grax_gimp1.jpg?600|}} | * M95 mit dem C8 \\ {{:start:astrofotos:m95_c8_585_bin2_200mal90_20250314_grax_gimp1.jpg?1100|}} |
| * NGC4725 mit dem C8 \\ {{:start:astrofotos:ngc4725_c8_585_bin2_270mal90_20250320_grax_gimp1.jpg?1100|}} |
| |
| |
| |
| ==== Sessions Ende März 2025 ==== |
| * Draco Triplet mit dem PDS, 800 mal 20 Sekunden, ohne Guiding \\ {{:start:astrofotos:dracotriplet_pds_585_bin2_800mal20_20250326_grax_gimp1_starless.jpg?1100|}} |
| * Nadelgalaxie NGC4565 mit dem PDS, 500 mal 20 Sekunden, ohne Guiding \\ {{:start:astrofotos:nadelgalaxie_pds_585_bin2_500mal20_20250327_grax_gimp1_starnet_gimp2.jpg?1100}} |
| * M81 mit dem PDS, 700 mal 20 Sekunden, mit 'Internal Guider' im NINA (mit dem konnte ich dithern) \\ {{:start:astrofotos:m81_pds_585_bin2_700mal20_20250327_grax_gimp1_starnet_gimp2.jpg?1100|}} |
| * Wal und Hockeystick, in einem Bild, 1300 mal 20 Sekunden, mit 'Internal Guider' im NINA (mit dem konnte ich dithern) \\ {{:start:astrofotos:whale_hockey_pds_585_bin2_1300mal20_20250401_grax_gimp1_starnet_gimp2.jpg?1100|}} |
| * NGC4889, Coma Galaxienhaufen, 260 mal 90 Sekunden, \\ {{:start:astrofotos:ngc4889_pds_585_bin2_260mal90_20250402_grax_gimp1_starnet_gimp2.jpg?1100|}} |
| * NGC2903, mit dem PDS, 160 mal 90 Sekunden \\ {{:start:astrofotos:ngc2903_pds_585_bin1_200mal90_20250402_grax_gimp1_starnet_gimp2.jpg?1100|}} |
| * M63 mit dem PDS, via Teamviewer aus Nizza kontolliert, aufgenommen am Niederrhein \\ {{:start:astrofotos:m63_pds_585_bin2_160mal90_20250403_grax_gimp1_starnet_gimp2.jpg?1100|}} |
| * NGC4438 ('The Eyes') mit dem PDS, via Teamviewer aus Nizza kontolliert, aufgenommen am Niederrhein \\ {{:start:astrofotos:theeyes_pds_585_bin2_400mal90_20250404_grax_gimp1_starnet_gimp2.jpg?1100|}} |
| * NGC5905 mit dem PDS, 260 mal 90 Sekunden \\ {{:start:astrofotos:ngc5905_pds_585_bin2_260mal90_20250406_grax_gimp1_starnet_gimp2.jpg?1100|}} |
| * M81 und M82 mit dem PDS, Kamera SvBony405cc, 270 mal 90 Sekunden, 2025-05-08 und 2025-05-13 \\ {{:start:astrofotos:m81_pd294_270mal90_20250508_und_20250513_grax_gimp1_starless_gimp2.jpg?1100|}} |
| * M13 mit dem PDS, Kamera SvBony405cc, 130 mal 90 Sekunden, 2025-05-09 \\ {{:start:astrofotos:m13_pds_294_130mal90_20250509_grax_gimp.jpg?1100|}} |
| * M101 und Co mit dem PDS, Kamera SvBony405cc, 180 mal 90 Sekunden, 2025-05-10 \\ {{:start:astrofotos:m101_pds_294_180mal90_20250510_grax_gimp1_starless.jpg?1100|}} |
| * NGC5906, Splittergalaxie, mit dem PDS, Kamera ZWI Asi 585mc Pro, 180 mal 90 Sekunden, 2025-05-15 \\ {{:start:astrofotos:ngc5906_pds_585_180mal90_202501515_graxstretch.jpg?1100|}} |